| Sucursal | Auditor | Puntos Auditables | NOV-18 | DIC-18 | ENE-19 | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAPULCO | CESAR | X | ||||||||||||||
| AGUASCALIENTES | SANDRA Y CESAR | X | ||||||||||||||
| CANCUN | SANDRA Y CESAR | X | ||||||||||||||
| CD. JUAREZ | CESAR | X | ||||||||||||||
| CD. OBREGON | CESAR | X | ||||||||||||||
| CD. VICTORIA | CESAR | X | ||||||||||||||
| CELAYA | CESAR | X | ||||||||||||||
| CHIHUAHUA | CESAR | X | ||||||||||||||
| CULIACAN | CESAR | X | ||||||||||||||
| GUADALAJARA | SANDRA Y CESAR | X | ||||||||||||||
| GUANAJUATO | CESAR | X | ||||||||||||||
| HERMOSILLO | CESAR | X | ||||||||||||||
| HUATULCO | CESAR | X | ||||||||||||||
| LEÓN | CESAR | X | ||||||||||||||
| LOS CABOS | SANDRA Y CESAR | X | ||||||||||||||
| MANZANILLO | CESAR | X | ||||||||||||||
| MAZATLAN | CESAR | X | ||||||||||||||
| MERIDA | CESAR | X | ||||||||||||||
| MONTERREY | SANDRA Y CESAR | X | ||||||||||||||
| MORELIA | SANDRA | X | ||||||||||||||
| NOGALES | CESAR | X | ||||||||||||||
| PUEBLA | SANDRA Y CESAR | X | ||||||||||||||
| P. PEÑASCO | CESAR | X | ||||||||||||||
| S.L.P | CESAR | X | ||||||||||||||
| TAMPICO | CESAR | X | ||||||||||||||
| TIJUANA | SANDRA Y CESAR | X | ||||||||||||||
| TOLUCA | CESAR | X | ||||||||||||||
| TORREON | SANDRA Y CESAR | X | ||||||||||||||
| TUXTLA | CESAR | X | ||||||||||||||
| VALLARTA | SANDRA Y CESAR | x | ||||||||||||||
| VERACRUZ | SANDRA Y CESAR | X | ||||||||||||||
| VILLAHERMOSA | CESAR | X | ||||||||||||||
| ZACATECAS | CESAR | X |
Ecodeli Comercial S.A de C.V.
Av. Restauradores
No 1001; int.2
Col. Los Arcos; León Gto. C.P 37490
© 2024 Ecodeli Comercial S.A. de C.V. | Todos los derechos reservados.