VENTAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Objetivo de Venta ${{arreglo.Objetivo | number:2}} ${{ totalObjetivo |number:2 }}
Total de Venta ${{arreglo.Importe | number:2}} ${{ totalVenta |number:2 }}
% Cubrimiento {{arreglo.Cubrimiento | number:2}}% {{ totalVenta / totalObjetivo * 100 |number:2 }}%
Presupuesto Acumulado ${{arreglo.PresupuestoAcumulado | number:2}} ${{ totalPresupuestoAcumulado |number:2 }}
Acumulado ${{arreglo.YTDImporte | number:2}} ${{ totalYTDImporte |number:2 }}
% Cubrimiento {{arreglo.CubrimientoPresupuestoAcumulado | number :2}}% {{ totalYTDImporte / totalPresupuestoAcumulado *100 |number:2 }}%
Venta Propietario ${{arreglo.VentaPropietario | number:2}} ${{ totalVentaPropietario |number:2 }}
Venta No Propietario ${{arreglo.VentaNoPropietario | number:2}} ${{ totalVentaNoPropietario |number:2 }}
Acumulado Propietario ${{arreglo.PropietarioAcumulado | number:2}} ${{ totalPropietarioAcumulado |number:2 }}
Acumulado No Propietario ${{arreglo.NoPropietarioAcumulado | number:2}} ${{ totalNoPropietarioAcumulado |number:2 }}
Total ${{arreglo.Importe | number:2}} ${{ totalVenta |number:2 }}
Acumulado Total ${{arreglo.YTDImporte | number:2}} ${{ totalYTDImporte |number:2 }}
Margen Propietario {{arreglo.MargenPropietario | number:2}}% {{ totalMargenPropietario |number:2 }}%
Margen NO Propietario {{arreglo.Margen | number:2}}% {{ totalMargen |number:2 }}%
Pronostico de Ventas de Proyectos ${{arreglo.PronosticoVentaProyectos | number:2}} ${{ totalPronosticoVentaProyectos |number:2 }}
Venta de Proyectos ${{arreglo.VentaProyectos | number:2}} ${{ totalVentaProyectos |number:2 }}
% Cubrimiento {{arreglo.CubrimientoVentaProyectos | number:2}}% {{ totalCubrimientoVentaProyectos |number:2 }}%
Objetivo de Cajas {{arreglo.ObjetivoCajas}} {{ totalObjetivoCajas }}
Cajas Vendidas {{arreglo.Cajas}} {{ totalCajas }}
% Cubrimiento {{arreglo.CubrimientoCajasVendidas | number:2}}% {{ totalCajas / totalObjetivoCajas * 100 | number:2}}%
Comodatos prometido ${{arreglo.ComodatosPrometido | number:2}} ${{ totalComodatosPrometido | number:2}}
Comodatos Venta Real ${{arreglo.ComodatosVentaReal | number:2}} ${{ totalComodatosVentaReal | number:2}}
% Cubrimiento {{arreglo.CubrimientoComodato | number:2}}% {{ totalCubrimientoComodato | number:2}}%
Acumulado Prometido ${{arreglo.VentaComodatosPrometido | number:2}} ${{ totalVentaComodatosPrometido | number:2}}
Acumulado Venta Real ${{arreglo.VentaComodatosReal | number:2}} ${{ totalVentaComodatosReal | number:2}}
CLIENTES ATENDIDOS POR TIPO
Usuario Final {{AF.intNumeroClientes + ACC.intNumeroClientes }} {{ totalClientesAtendidos}}
Distribuidor {{AD.intNumeroClientes}} {{ totalDistribuidor}}
COMODATOS
# de Clientes con Comodatos Instalados {{arreglo.ClienteComodatos}} {{ totalClienteComodatos}}
Dispensadores Instalados {{arreglo.DispensadoresInstalados}} {{ totalDispensadoresInstalados}}
POR GIRO
ALIMENTICIO {{AA.intNumeroClientes}} {{ totalAlimenticio}}
AUTOMOTRIZ {{AAZ.intNumeroClientes}} {{ totalAutomotriz}}
BANCARIO {{AB.intNumeroClientes}} {{ totalBancario}}
CASA DE LIMPIEZA {{AC.intNumeroClientes}} {{ totalCasa}}
COMERCIO {{ACO.intNumeroClientes}} {{ totalComercio}}
CONSTRUCCION {{ACN.intNumeroClientes}} {{ totalContruccion}}
DEPORTIVO {{AD.intNumeroClientes}} {{ totalDeportivo}}
DISTRIBUIDOR O MAYORISTAS {{ADM.intNumeroClientes}} {{ totalMayoristas}}
EDUCACION {{AE.intNumeroClientes}} {{ totalEducacion}}
ENTRETENIMIENTO {{AET.intNumeroClientes}} {{ totalEntretenimiento}}
ESCUELAS {{AES.intNumeroClientes}} {{ totalEscuelas}}
GASOLINERA {{AG.intNumeroClientes}} {{ totalGasolinera}}
GOBIERNO {{AGO.intNumeroClientes}} {{ totalGobierno}}
HOSPITALARIO {{AH.intNumeroClientes}} {{ totalHospitalario}}
HOTELERO {{AHO.intNumeroClientes}} {{ totalHotelero}}
INDUSTRIA {{AI.intNumeroClientes}} {{ totalIndustria}}
INSTITUCIONAL {{AIN.intNumeroClientes}} {{ totalInstitucional}}
MANUFACTURA {{AM.intNumeroClientes}} {{ totalManufactura}}
PARTICULAR {{AP.intNumeroClientes}} {{ totalParticular}}
PRIVADO {{APR.intNumeroClientes}} {{ totalPrivado}}
RESTAURANTERO {{AR.intNumeroClientes}} {{ totalRestaurantero}}
SECTOR SALUD {{ASS.intNumeroClientes}} {{ totalSectorSalud}}
SERVICIOS {{AS.intNumeroClientes}} {{ totalServicios}}
TRANSPORTE {{AT.intNumeroClientes}} {{ totalTransporte}}


Nuestra página web utiliza cookies. No se utilizará su información para publicidad intrusiva, su función es únicamente para el correcto funcionamiento de la página web. OK | Más información


© 2024 Ecodeli Comercial S.A. de C.V. | Todos los derechos reservados.