HISTORICO DE CLIENTE POR LINEA



Cliente %7B%7B$storage.cteSelected.strCliente%7D%7D Nombre %7B%7B$storage.cteSelected.strNombre%7D%7D

Estrellas

Catalogar al Cliente conforme a Potencial de Venta.
- No se le puede vender más de su potencial de venta.
- Venta superior al 70% de su potencial de venta.
- Tiene buena capacidad de compra, hay que redoblar esfuerzos.
Clasificación

A

AA

AAA

Clasificación del Cliente conforme al monto de compra.
A - Monto de compra menor a $10,000
AA - Monto de compra mayor a $10,000 y menor a $50,000
AAA - Monto de compra mayor a $50,000
Agenda Agendar Actividad Agenda para llevar control de las citas con los clientes.
Historico
Historico por linea
Ir al detalle del historico por línea.
Total de movimientos: {{totalMov}} Total de movimientos: {{totalMov}} ${{totalAccesorios + totalKimberly + totalRubbermaid + totalBlueTissue + totalQuimicos + totalDespachadores + totalXibu + totalFoaom | number:2 }}
Ejercicio Periodo Accesorios Margen Kimberly Margen Rubbermaid Margen BlueTissue Margen Quimicos Margen Despachadores Margen Tork Margen Xibu Margen Foaom Margen TOTAL
{{historico.strEjercicio}} {{historico.strPeriodo}} ${{historico.dblAccesorios | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblAccesoriosMargen/historico.dblAccesorios)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblKimberly | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblKimberlyMargen/historico.dblKimberly)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblRubbermaid | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblRubbermaidMargen/historico.dblRubbermaid)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblBlueTissue | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblBlueTissueMargen/historico.dblBlueTissue)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblQuimicos | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblQuimicosMargen/historico.dblQuimicos)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblDespachadores | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblDespachadoresMargen/historico.dblDespachadores)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblTork | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblTorkMargen/historico.dblTork)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblXibu | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblXibuMargen/historico.dblXibu)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblFoaom | number:2}} {{ prom=0; prom = (historico.dblFoaomMargen/historico.dblFoaom)*100 | number:2 }}%
${{historico.dblAccesorios + historico.dblKimberly + historico.dblRubbermaid + historico.dblBlueTissue + historico.dblQuimicos + historico.dblDespachadores + historico.dblTork + historico.dblXibu + historico.dblFoaom | number:2}}
Total: ${{totalAccesorios | number:2 }} {{ prom=0; prom = (totalAccesoriosM / totalAccesorios) * 100 | number:2 }}%
${{totalKimberly | number:2 }} {{ prom=0; prom = (totalKimberlyM / totalKimberly) * 100 | number:2 }}%
${{totalRubbermaid | number:2 }} {{ prom=0; prom = (totalRubbermaidM / totalRubbermaid) * 100 | number:2 }}%
${{totalBlueTissue | number:2 }} {{ prom=0; prom = (totalBlueTissueM / totalBlueTissue) * 100 | number:2 }}%
${{totalQuimicos | number:2 }} {{ prom=0; prom = (totalQuimicosM / totalQuimicos) * 100 | number:2 }}%
${{totalDespachadores | number:2 }} {{ prom=0; prom = (totalDespachadoresM / totalDespachadores) * 100 | number:2 }}%
${{totalTork | number:2 }} {{ prom=0; prom = (totalTorkM / totalTork) * 100 | number:2 }}%
${{totalXibu | number:2 }} {{ prom=0; prom = (totalXibuM / totalXibu) * 100 | number:2 }}%
${{totalFoaom | number:2 }} {{ prom=0; prom = (totalFoaomM / totalFoaom) * 100 | number:2 }}%
${{totalAccesorios + totalKimberly + totalRubbermaid + totalBlueTissue + totalQuimicos + totalDespachadores + totalTork + totalXibu + TotalFoaom | number:2 }}

Objetivos Por Cliente

Cliente Nombre Accesorios Despachadores Kimberly Quimicos Rubbermaid Blue Tissue Tork Xibu Foaom Total
{{x.strCliente}} {{x.strNombre}} ${{ totalCliente = (x.dblAccesorios + x.dblDespachadores + x.dblKimberly + x.dblQuimicos + x.dblRubbermaid + x.dblBlue + x.dblTork + x.dblXibu + x.dblFoaom) | number:2 }}
Total: ${{totalAccesorios | number:2 }} ${{totalDespa | number:2 }} ${{totalKim | number:2 }} ${{totalQuim | number:2 }} ${{totalRubb | number:2 }} ${{totalBlu | number:2 }} ${{totalTork | number:2 }} ${{totalXibu | number:2 }} ${{totalFoaom | number:2 }}

Objetivos Generales por MIX

ACCESORIOS DESPACHADORES KIMBERLY QUIMICOS RUBBERMAID BLUE TISSUE TORK XIBU FOAOM TOTAL
OBJETIVO ${{dblObjetivoAcc | number:2 }} ${{dblObjetivoDesp | number:2 }} ${{dblObjetivoKim | number:2 }} ${{dblObjetivoQuim | number:2 }} ${{dblObjetivoRUB | number:2 }} ${{dblObjetivoBT | number:2 }} ${{dblObjetivoTORK | number:2 }} ${{dblObjetivoXIBU | number:2 }} ${{dblObjetivoFoaom | number:2 }} ${{totalObjetivo | number:2 }}
MI OBJETIVO ${{ dblObjetivoCteAcc | number:2 }} ${{ dblObjetivoCteDesp | number:2 }} ${{ dblObjetivoCteKim | number:2 }} ${{ dblObjetivoCteQuim | number:2 }} ${{ dblObjetivoCteRUB | number:2 }} ${{ dblObjetivoCteBT | number:2 }} ${{ dblObjetivoCteTORK | number:2 }} ${{ dblObjetivoCteXIBU | number:2 }} ${{ dblObjetivoCteFoaom | number:2 }} ${{ totalMiObjetivo | number:2 }}
DIF. CON OBJETIVOS ${{DifAcc | number:2 }} ${{DifDesp | number:2 }} ${{DifKim | number:2 }} ${{DifQuim | number:2 }} ${{DifRUB | number:2 }} ${{DifBT | number:2 }} ${{DifTORK | number:2 }} ${{DifXIBU | number:2 }} ${{DifFoaom | number:2 }} ${{totalDif | number:2 }}
Nuestra página web utiliza cookies. No se utilizará su información para publicidad intrusiva, su función es únicamente para el correcto funcionamiento de la página web. OK | Más información


© 2024 Ecodeli Comercial S.A. de C.V. | Todos los derechos reservados.